Specyfikacja
Dane techniczne
| Wydajność chłodnicza/grzewcza | 2,5 / 2,8 kW |
| EER/COP | 3,25 / 4,06 W (A) |
| SEER / SCOP | 6,00 / 4,01 |
| Roczne zużycie energii - sprawność sezonowa | 146 / 838 kWh chłodzenie / grzanie |
| Roczne zużycie energii - sprawność nominalna | 358 kWh |
| Klasa energetyczna | A / A |
| Zasilanie energetyczne:50 Hz | 1~/50/220-240 Ø / Hz / V |
| Pobór mocy: chłodzenie | 0,77 kW |
| Pobór mocy - grzanie | 0,69 kW |
| Poziom mocy akustycznej jednostka zewn. | 60 / 60 dBA chłodzenie (wysoki) |
| Poziom mocy akustycznej jednostka wewn. | 55 / 55 dBA (chłodzenie / grzanie) |
| Maksymalna długość linii chłodniczych | 15 m |
| Maksymalna różnica poziomów | 12 m |
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | -10~46 / -15~18 °C |
| Średnica zaworów ciecz/gaz | 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) mm (cal) |
| Średnica przewodu do skroplin (zewnętrzna) | 16 mm |
| Kolor - obudowa | Biały |
| Wymiary jednostka wew | 316 x 870 x 310 mm (wys. x szer. x głęb.) |
| Wymiary jednostka zew | 616 x 788 x 359 mm (wys. x szer. x głęb.) |
| Waga jednostka wewn. | 8 kg |
| Waga jednostka zewn. | 27 kg |
| Natężenie przepływu powietrza przez wentylator | 9,20 m³/min |
Funkcje i technologie
| Filtr powietrza | tak |
| Technologia inwerterowa | tak |
| Programowanie zegar 24-godzinny | tak |
| Chłodzenie | tak |
| Grzanie | tak |
| Program osuszania | tak |
| Oszczędność energii w trybie gotowości | tak |
| Tylko wentylator | tak |
| Wentylator | tak |
| Osuszanie | tak |
| Tryb komfortowy | tak |
| Tryb Powerful | tak |
| Tryb ekonomiczny | tak |
| Tryb nocny | tak |
| Cicha praca jednostki wewnętrznej | tak |
| Automatyczna prędkość wentylatora | tak |
| Automatyczny swing pionowy | tak |
| Stopniowa regulacja prędkości wentylatora | 3 |
| Automatyczny restart | tak |
| Automatyczna zmiana trybu pracy | tak |
| Automatyczna zmiana trybu pracy | tak |
| Zdalny sterownik bezprzewodowy | na podczeriweń |
| Autodiagnostyka | tak |
Technologia inwerterowa
| Czynnik chłodniczy R410A | tak |
